全日本ジムカーナ第9戦@筑波
決勝!

いよいよ決勝です
天候も良い感じです!
1年の総決算!気持ち良くやりたいですね!
決勝のコースです。
島周りが逆になってるのと、外周からインフィールドに入る部分が
きつくなってますね・・・
なんとなくこの部分でMCがでそうな気が・・・・
朝のパドック風景です・・・
見慣れてる光景ですがこの雰囲気がたまらなく好きなんですよねぇ〜
A4の宮本選手
我がチームのA車での参加は彼のみ・・・
もっと一杯居ると良いんだけどなぁ〜
日部選手のS2000
やっぱりこの手の車は捨てがたい魅力がありますね
今回は車載カメラを付けて走ることに・・・・
A2斉藤邦夫選手のパドック
さすがチャンプ
雰囲気が違います・・・
しっかりA1最後の全日本を締めくくった矢島選手!
CR−Xの大塚選手
来年はどうするのかなぁ〜
SAならまだまだ戦力ありそうですが・・・・
A2も来年からは様変わりです。
かなり減ってしまうだろうEK9の勇者達です
特に九州の佐々木選手の大活躍!!
嬉しかったです!!
見てて本当に面白いA3クラス・・・・
来年はどうなるのでしょう・・・
A3はRX−7の永井選手!
やっぱりサーキット系のハイスピードコースはロータリーは速い!
A4クラス、今回はGDB勢が大健闘です
A4の優勝は茅野選手!
そして2位3位はGDBの西原選手と菱井選手・・
高速コーナリングはインプレッサに分があるのだろうか?
スリック最後のC車達・・・
来年からはスリックタイヤが使えなくなるCクラス・・・
来年はSタイヤでSAとの混走・・・・
どのような争いになるかまだ見当もつきません。
今回は関東勢がかなりエントリーのDクラス・・・
ただ寂しいのは斉藤選手のラストラン・・・
来年はかなり様変わりになりそうです
我がチームのムードメーカー!
クルーで唯一の既婚者松ちゃんです!!
そして最後は全勝優勝を成し遂げた大澤選手!
とにかく今年は凄すぎました!
でも来年はますます追われる立場・・・・
頑張って下さいね!
(写真を提供して頂いた木下さん、ありがとうございました)
今年は本当に凄かった・・・
走りもかなり変わってきたように思います。
もう後半戦はいつも鳥肌ものの走りを見せてもらいました。
来年もこのまま行って欲しいなぁ〜
以下リザルトです。
A-1クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 29 矢島融 DLRライン8RiGシティDS 01:25.646     01:30.658 1   01:25.646
2 19 原田宏樹 ADVAN植村WAKOSシティ 01:26.045     01:25.888     01:25.888
3 24 武藤功二 アドパンWM関ERGシティK1 01:26.585     01:26.361     01:26.361
4 27 緒方崇之 アドバンWM関大同大シティルイ 01:26.686     01:31.262   1 01:26.686
5 23 久光伊史 DLキャリーブーンREDシティ 01:27.082     01:27.471     01:27.082
6 22 喜多治人 TYスイフトSPMITOシティ 01:29.297     01:27.084     01:27.084
7 28 西田竜治 アドバンSPMレイズDSシティ 01:32.339   1 01:27.209     01:27.209
8 25 朝山崇. アドバンWM関ERGシチイK1 01:27.232     01:27.639     01:27.232
9 20 浦裕之 ピットインPBRアドパンシティ 01:27.611     01':27.276     01:27.276
10 26 小田雅史 ADVANファイテックスシティ 01:27.514     01:27.307     01:27.307
11 10 田中由紀夫 エグゼスポーツアドバンシティ 01:27.634     01:27.437     01:27.437
12 17 平田裕三 Gforceアドバンオベシティ 01:29.799     01:27.567     01:27.567
13 18 富岡誠 CBルブDSアドバンCLシテイ 01:27.960     01:28.054     01:27.960
14 21 八木かつこ TYレイズMOT∪L猫女シテイ 01:28.242     01:28.006     01:28.006
15 4 ピストン折茂 TS赤城ADVAN工房龍シティ 01:28.501     01:28.352     01:28.352
16 5 杉山良揮 PENNZOILシティNGRS 01:28.452     01:28.506     01:28.452
17 2 阿部浩司 ピットイン茨城PBRシティ 01:33.466 1   01:28.696     01:28.696
18 15 狩野秀一 狩野自動車アドパンダンパシテ 01:44.897   2 01:28.787     01:28.787
19 13 平出勝俊 Pitinアドバントイズシティ 01:29.098     012:37.765   1 01:29.098
20 1 根本誠 VicPbrPitinシティ 01:29.174     01:29.586     01:29.174
21 11 山田伊知郎 2&4ポインターアドパンシティ 01:29.503     01:29.291     01:29.291
22 16 清富宗透 TRAMPIO@AGIPシティ 01:29.393     01:44.936 1 2 01:29.393
23 9 佐蔭元代 狩野自動車SPMWTYDsシティ 01:3O.053     01:29.398     01:29.398
24 6 鈴木あつし Pin茨城大abシティ風見AG 01:49.629 1 3 01:29.426     01:29.426
25 3 小林英樹 ピットイン茨城713ストーリア 01:31.246     01:31.904     01:31.246
26 8 佐蔭弘一 狩野自動車BSSPMシティ 01:32.791     01:32.179     01:32.179
27 14 小菅なおゆき MS隊軽自同盟AZ-1TACC 01:33.244     01:32.620     01:32.620
28 7 鎌田敬司 ピットイン 01:33.377     01:32.860     01:32.860
  12 前由忍 TLB.BooBowシテイ 無効     無効      
A-2クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 64 斎藤邦夫 ADVANクスコシビック 01:23.779     01:24.154     01:23.779
2 54 佐々木裕 ASササキ・ADVANシビック 01:23.807     01:24.322     01:23.807
3 56 鈴木正英 WテインATSミラージュFA 01:25.182     01:24169     01:24169
4 51 飯島賢治 BS和光植村エナペタルシビック 01:24.448     01:.25.350     01:24.448
5 55 松岡和之 SwiftぢっぷすBSシビック 01:24713     01:25.107     01:24.713
6 53 樫山慶 アドバンAxisレイズシビック 01:24.732     01:24918     01:24.732
7 47 小西茂 W佐藤精機APどれみシビック 01:29.905 1   01:24849     01:24.849
8 62 鰐部光ニ ラックDLスエマツダシビック 01:24.913     01:41.740   1 01:24.913
9 60 鈴木裕介 DLエナペスプラッシュシビック 無効     01:25027     01:25.027
10 57 荻野文仁 DLテインアージェントシビック 01:25.342     01:25.072     01:25.072
11 46 岡田祐介 SPLASHエナペTYシビック 01:25.719     01:25.276     01:25.276
12 49 松本鏡 K1アドバンWmERGシビック 01:25.831     01:25.418     01:25.418
13 58 瀬戸伸幸 DL・SPM・GLADシビック 01:25.441     01:25.525     01:25.441
14 48 阪本芳司 リキelfポテンザシビックAP 01:25.462     01:25.552     01:25.462
15 59 山野直也 エナペタル 540 CIVIC 01:25.652     01:25.463     01:25.463
16 52 菅沼隆一 アドバン菅沼自工K-1シビック 01:30.079   1 01:25.601     01:25.601
17 61 甲木宏祐 スプラッシュ8Sシビック 無効     01:25.650     01:25.650
18 63 福永裕介 BSLuCKRAYSシビック 01:25.862     01:30.855 1   01:25.862
19 30 根岸一正 ALノア☆シビック☆GT田村 01:26.109     01:30.668 1   01:26.109
20 42 伊藤太郎 K1アドバンスエマツダシビック 01:26.598     01:26.200     01:26.200
21 44 西森顕 BSレイズNUTECシビック 01:31.770   1 01:26.200     01:26.200
22 33 宮田一太郎 DLエナペWm乱シビックSPM 01:26.516     01:26.709     01:26.516
23 45 後産忠臣 SPLASHエナペBSシビック 01:31.269   1 01:26.527     01:26.527
24 39 花岡竜一 TEC和光エアSSRシビックR 無効     01:26.659     01:26.659
25 50 西川鈍一 DLライン☆RAYSシビック 01:26.727     01:26.920     01:26.727
26 41 松永まさひろ BSドリームMOTULシビック 01:36.485     01:26.734     01:26.734
27 38 浅川幸紀 アドバン乱人関モータシビック 01:27.691     01:27.044     01:27.044
28 32 荒井勝也 CスポーツAOVANミラージュ 無効     01:27.178     01:27.178
29 31 須藤美恵 ハイ☆Lub☆アドバンシビツク 01:33.728 1   01:27.707     01:27.707
30 37 大塚精澄 アドバンAPホリノμCRX花王 01:27.81で     01:32.831 1   01:27.816
31 36 武政康史 ダンパシステムズシロクマCRX 01:28.792     01:28.030     01:28.030
32 43 木戸昌明 BSテインチャレンジャシビック 01:28.145     01:31.857   2 01:28.145
33 34 坂本賢一郎 レイルアドバンワコーズシビック 01:33.636   1 01:28.284     01:28.284
34 40 宍戸政宏 1YエナペタルAWシビックWM 無効     01:43.015   2 01:43.015
A-3クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 83 永井伸一郎 DLアージェントRX7 01:22.165     01:22.904     01:22.165
2 85 田口玲 パーディBS・WM1S2000 01:22.508     01:22.871     01:22.508
3 88 田原憲 ノアハートWMインテグラDL 01:27.710   1 01:22.643     01:22.643
4 87 目部利晃 サイアスN∪TECBS2000 01:22.824     01:22.678     01:22.678
5 84 山野哲也 ビルシュタイン540インテグラ 01:22.698     01:23.131     01:22.698
6 80 柴田優作 アルボーADVANインテグラ 01:23.352     01:23.489     01:23.352
7 86 津川信次 OL☆FBS☆uRGインテグラ 01:28.636   1 01:23.394     01:23.394
8 77 細川正史 アルボーKYBアドバンWMR2 01:24.515     01:23.639     01:23.639
9 76 北沢孝史 8SワコーズelサカモトMR2 01:24.124     01:23.852     01:23.852
10 79 久保真吾 DLチャレンジャ37RX7CW 01:24.422     01:23.948     01:23.948
11 81 中村憲通 ハート橋本商会BS・インテグラ 01:29.989   1 01:24.274     01:24.274
12 65 野口泰道 DLルブラムズSSRX7タナベ 01:24.405     01:24.605     01:24.405
13 75 矢野英樹 BSエナペチャレンジS2000 01:24.983     01:24.548     01:24.548
14 74 藤本恭則 BS・BPF・メーカーズRX7 01:25.701     01:24.585     01:24.585
15 72 岡留廉文 AP Axisホリエシルビア 01:24.679     01:24.792     01:24.679
16 73 小林修 TRDインターゲットBSMR2 01:26.029     01:25.194     01:25.194
17 69 三浦健太郎 BSエナペWmx無限インテグラ 01:25.832     01:25.214     01:25.214
18 78 野本栄次 BSラックAWクスコインテグラ 01:26.147     01:25.348     01:25.348
19 67 鈴木常太郎 DLラック守谷柳屋MR2 01:26;504     01:25.460     01:25.460
20 71 水谷泰之 正和オメガAP☆YHインテグラ 01:26.168     無効     01126I168
21 66 植村隆治 アドパンワコーズ植村インテグラ 01:26.281     01:31.161 1   01:26.281
22 70 長野滋明 BSAQUARAYSBPMR2 01:29.011     01:27.633     01:27.633
23 68 堤信久 ダンパーシステムズインテグラ 無効     01:28.258     01:28.258
24 82 新井大輔 無限BS Axisインテグラ 01:30.214   1 01:28.931 1   01:28.931
A-4クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 111 茅野成樹 IXIONDLMアーツランサー 01:20.807     01:19.792     01:19.792
2 114 西原正樹 AxisBSインプレッサ 01:20.426     01:20.065     01:20.065
3 109 菱井将文 BSハートクスコインプレッサ 01:20467     01:20.242     01:20.242
4 108 岡野博史 アドバンGABリゾットランサー 01:31.394 1 1 01:20.302     01:20.302
5 112 川脇一晃 DPJチャレンジDLランサー 01:20.868     01:20.405     01:20.405
6 115 天満清 BSクスコMOTIVEランサー 01:20.458     01:20.769     01:20.458
7 99 斎藤和徳 アルボLKYBアドバンランサー 01:20.667     01:21.039     01:20.667
8 113 古谷哲也 DLWinmaxランサーテイン 01:21.294     01:20.970     01:20.970
9 106 森田勝也 アドバンWinMXMKランサー 01:20.978     01:21.484     01:20.978
10 110 梅村伸一郎 DLスノコMアーツランサーPT 01:21.634     01:21.014     01:21.014
11 97 杉浦誠 ALEXアドバンクスコランサー 01:27.007   1 01:21.384     01:21.384
12 105 宮嶋一人 DLKYB北本Mアーツランサー 01:21.446     無効     01:21.446
13 104 吉田隆司 DLチャレンジレイズ馬ランサー 01:23.187     01:21.468     01:21.468
14 102 青木貴志 アドバンKYBレイルランサー 01:21.648     01:22.216     01:21.648
15 107 森吉雄一 BSBOZZWinインプレッサ 01:22.956     01:22.045     01:22.045
16 101 山田賢治 DLテインWmレイズランサー 01:27.479   1 01:22.227     01:22.227
17 98 大槻正 P茨城興民建設アドバンランサ 01:22.852     01:33.103   2 01:22.852
18 100 田村潔 BSファイテーツクスインプレッサ 01:23.024     01:23.221     01:23.024
19 96 林智博 WmインプレッサKYB BS 01:23.262     01:23.915     01:23.262
20 95 印南靖志 アドバンMKSWMXランサー 01:28.351   1 01:23.349     01:23.349
21 90 喜勢竜一 AxisナプロBSインプレッサ 01:29.772   1 01:23.483     01:23.483
22 92 宮本潤一 Radモンスタアアドバンランサー 01:34.401 1 1 01:24206     01:24.206
23 91 三田大輔 THRアドパンシロクマランサー 01:24.208     01:26.612     01:24.208
24 89 板倉修一 BSハートWMXMKSランサー 01:24.451     01:24.325     01:24.325
25 93 渡部茂孝 FCアドバンAxウィンズランサー 01:26.850     01:25.555     01:25.555
26 103 永井克巳 DL関西クスコHKSランサー7 01:26.884   1 01:27.315 1   01:26.884
27 94 野々瀬雅文 Axisアドバンインプレッサ 01:28.119 1   01:28.957 1   01:28.119
C-1クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 122 近藤伸光 DL中山ITOBPスターレヅト 01:23357     01:22.056     01:22.056
2 123 山本克利 YHエナペタル小山SPMシティ 01:22.265     01:22.057     01:22.057
3 121 青山誠志 ワコ一ズ1DL・サカモトシティ 01:22.501     01:22.918     01:22.501
4 120 小倉雅則 DLピットイン茨城PBRシティ 01:27.999   1 01:22.630     01:22.630
5 119 尾形正昭 AS尾形・DL・麦・DKシティ 01:22.897     01:22.666     01:22.666
6 124 八塚勝博 FINAハートDLクスコシティ 01:22.703     01:22.903     01:22.703
7 116 町田和雄 コンペ★シティGA2 01:23.559     01:23.978     01:23.559
8 117 関根孝義 ラックM東京◎DLアキバCRX 01:24.335     無効     01:24.335
9 118 関和基 YHKIワコーズ関M正和シテイ 01.36.947   2 01:28.178 1   01:28.178
C-2クラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 141 谷森雅彦 アドバン森本戸田GABランサー 01:17.750     01:18.802     01:17.750
2 138 高橋利武 GAB・ADVAN・ランサー 01:20.336     01:19.977     01:19.977
3 140 藤井健二 YH森本ファイテツクスシビツク 01:20.128     01:25・286 1   01:20.128
4 137 上野宗孝 DLエナペSPMμロードスター 01:21.468     01:21.083     01:21.083
5 136 井上賢二 DLハートBP中山ランサー 01:27.429   1 01:21.487     01:21.487
6 139 榎戸稔 ドリームネットアドバンシビック 01:22.032     無効     01:22.032
7 127 平山敦朗 ADVAN三菱Lubアスティ 01:23.909     01:22.034     01:22.034
8 134 荒木昌 アドバン海潜隊パックRランサー 01:22.060     01:22.632     01:22.060
9 133 田中宏幸 G北関東マリヤFR以外ランサー 01:22.993     01:22.087     01:22.087
10 132 小林雅広 アクティブ十1アンクルシルビア 01:28.395   1 01:22.560     01:22.560
11 135 佐藤正義 ハートインプレッサSPM 01:23.086     01:22.855     01:22.855
12 131 鈴木祐美子 DLモンテ金太郎インプレツサ 01:23.827     01:23.117     01:23.117
13 130 川北忠 DLエルグBRIG☆GDRX7 01:24.797     01:23.675     01:23.675
14 126 小松澤幸夫 リンクスワコーズ☆スターレット 01:31.896     01:23.973     01:23.973
15 128 中嶋努 オートバックスMRSDL 01:27.469     01:25.011     01:25.011
16 129 新堀通衛 DLキャリーブーンDNパルサー 01:26.159     01:25.012     01:25.012
17 125 亀田恒夫 アドバンGカメダインプレッサ 01:27.002     01:26.838     01:26.838
Dクラス
順位 No. 参加者名 車名 1回目 P D 2回目 P D BestTime
1 151 大澤勉 シルバーストーンスズキ隼2&4 01:11.675     01:11.430     01:11.430
2 150 斎藤孝行 AxisDLエナペタルAX01 01:14.763     01:13.913     01:13.913
3 148 小林キュゥテン KーoneアドパンRラインF隼 01:15.433     01:16.019     01:15.433
4 149 山口義彦 川久保DL藤津BPFパワーRS 01:15.974     無効     01:15.974
5 144 大江賢一 OSL ADVANエナペYT 01:16.536     01:16.982     01:16.536
6 147 馬場和三郎 OHLINS-SSR-DLYT 01:17.611     01:17.321     01:17.321
7 143 本田泰章 本田設備十TECHRamsRS 無効     01:22-304     01:22.304
8 142 大橋政人 大橋機工DLワコーズテックRS 01:23.791     01:23.239     01:23.239
9 145 東山晃 ワコーズ隼FR同盟 無効     01:44.373     01:44.373