2005年全日本ジムカーナ第7戦@鈴鹿
決勝

今回は先生と砥上選手は一緒に色々やってましたね。
何時もたくましいうっちぃ〜(爆)
K−oneチームパドックも本番様に模様替え(爆)
しかし派手ですなぁ〜(爆)
今回N2関東最上位はこの人!
しかしいつも良い笑顔だ・・・



でも段々アップになってるんですけど・・・・
そしてEXEの赤白コンビは・・・・


まあこんな日も・・・・
何と今年から全日本参戦にもかかわらず2連勝のエロ五月女選手!
ね?目がいってしまってます(核爆)
ん?
カッパちゃんお疲れ?
対照的なこの人・・・(核爆)
2本目スタートで何と両方のシャフト
を折ってしまった五十嵐選手

いやぁ〜若い若い!
チーム東山の皆さん
お疲れ様でしたm(__)m

今シーズンはこれでおしまいとの事

来年は新しいROMを用意して頑張りましょう(爆)
そうそう!
ちゃんとゴミは片づけないとね!!
今年は振り向けば仁がいる
って感じのシーズンでした
砥上選手!!
今年は何度も長距離遠征お疲れ様でした!
マシンも進歩してこれからが楽しみです!
キュウテン選手!
本当にチャンピオンおめでとう!
戦い終わってこんなのんびりな時間が
本当は皆さん一番好きなのかも・・・
誰だぁ〜と思ったらこの二人・・・
何と怪しい広島コンビ・・・
SCクラス2位の馬場選手!

何かかっこよすぎない?(爆)
激写するEXEさんを
激写してみました(爆)
坂本ちゃんもお疲れ様
何か白髪増えたなぁ〜(^_^;
もう一人の激写マン折茂選手!
しかし目が怪しすぎるってば!!
テクニカル区間の走行写真です
N2佐川選手
N2中島選手
N2松本敏選手
SA2渡辺選手
SA2五月女選手
SA2大槻選手
Dクラス山口選手
Dクラス猪口選手
Dクラス東山選手
Dクラス村上選手
N1結果(すいません表彰式写真取り損ねました・・・)
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 18 ふくはらようへい 大阪 アドバンアラゴスタレイヴィッツ SCP10 YH 1'25.390 P1 1'19.575 1'19.575
2 21 斉藤 邦夫 群馬 FKマッシモADVANヴィッツ SCP10 YH 1'19.859 1'20.073 1'19.859
3 11 今村 隆昭 静岡 スノコSSR伊藤K&Gヴィッツ SCP10 DL 1'20.693 1'20.459 1'20.459
4 20 朝山 崇  愛知 K1アドバンTWMヴィッツ+1 SCP10 YH 1'21.400 1'20.471 1'20.471
5 13 中根 康仁 大阪 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 DL 1'20.840 1'30.167 P2 1'20.840
6 19 折茂 紀彦 群馬 DLジースパイス風見ヴィッツ SCP10 DL 1'22.048 1'20.918 1'20.918
7 1 中根 卓也 大阪 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 DL 1'21.373 1'21.046 1'21.046
8 17 鵜飼 洋一 愛知 カーアイランドαTY黄vitz SCP10 TY 1'21.401 1'21.192 1'21.192
9 14 富岡 誠  埼玉 渋谷和光BPF風見ヴィッツ渦 SCP10 YH 1'21.354 1'21.716 1'21.354
10 4 関口 大悟 岐阜 YSSエナペタルVitz SCP10 YH 1'22.389 1'21.694 1'21.694
11 15 喜多 治人 京都 ベルTYスイフトBPFヴィッツ SCP10 TY 1'23.613 1'21.705 1'21.705
12 16 早坂 剛  山形 ディレッツァSKIP!Vitz SCP10 DL 1'22.111 1'21.921 1'21.921
13 12 ひでき 埼玉 ピットインPBRヴィッツTY SCP10 TY 1'22.813 1'22.051 1'22.051
14 6 渡瀬 和則 岐阜 PROSITエナペタルVitz SCP10 YH 1'22.489 1'22.101 1'22.101
15 10 中村 伸造 愛知 DL☆URGENT☆Vitz SCP10 DL 1'27.972 1'22.125 1'22.125
16 9 東出 邦宏 愛知 RSTアジップBRIGヴィッツ SCP10 DL 1'28.496 P1 1'22.457 1'22.457
17 2 パンサーオオシマ 群馬 ジースパイスDL海潜隊ヴィッツ SCP10 DL 1'22.751 1'28.305 P1 1'22.751
18 8 斉藤 英仁 埼玉 IEDプロμSPMマーチ K11 YH 1'24.420 1'23.095 1'23.095
19 3 牧  智晴 愛知 ミッドレスNUTEC vitz SCP10 DL 1'25.012 1'23.535 1'23.535
20 7 抱  博高 兵庫 DLチャレンジャFBSミラ L250S DL 1'24.157 1'28.861 P1 1'24.157
21 5 鎌田 敬司 茨城 PBRダッカムスDSストーリア M100S YH 1'25.890 1'25.762 1'25.762
SA1結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 35 永井 伸一郎 岐阜 DL URGENT RX8 SE3P DL 1'12.235 1'11.717 1'11.717
2 42 志賀野 浩 埼玉 CSP BRIGエグゼシビック EK9 BS 1'12.329 1'12.405 1'12.329
3 41 永島 裕士 大阪 FGKジョーカーBSTTCRX EF8 BS 1'12.973 1'12.350 1'12.350
4 37 林  祐寿 栃木 パワーボックスTY風見CRXμ EF8 TY 1'13.400 1'13.219 1'13.219
5 36 川北 忠  埼玉 オートバックスWmDL RX8 SE3P DL 1'13.799 1'13.324 1'13.324
6 38 大野 康明 埼玉 BS 無限狭山 海潜隊シビック EG6 BS 1'14.048 1'13.439 1'13.439
7 29 安木 美徳 大阪 88TYシビックATSレイズ EK9 TY 1'14.423 1'13.536 1'13.536
8 24 仲田 剛 兵庫 AQUARIUSみらーじゅ CJ4A YH 1'13.758 1'13.568 1'13.568
9 22 前田 潤一郎 愛知 MアーツFBS TGMシビック EK9 DL 1'14.864 1'13.588 1'13.588
10 40 山越 義昌 茨城 アップルFエグゼ久野塾渦CRX EF8 BS 1'13.846 1'13.618 1'13.618
11 26 斉藤 泰星 三重 R&RTテインDLシビック EK9 DL 1'14.173 1'13.660 1'13.660
12 31 坂本 圭一郎 愛知 ドリドリぐるぐるEXEシビック EK9 BS 1'14.111 1'13.677 1'13.677
13 39 八木 かつこ 大阪 猫ADVANレイズSPMシティ GA2 YH 1'14.160 1'13.682 1'13.682
14 33 河辺 智紀 愛知 テインDLアージェントシビック EK9 DL 1'13.896 1'13.884 1'13.884
15 34 橋本 克紀 神奈川 ヌイメンSPM桐生板金シビック EK9 BS 1'14.175 1'13.923 1'13.923
16 32 佐藤 正義 宮城 BS中山オベロンシビック EK9 BS 1'14.329 1'14.180 1'14.180
17 25 無笹 尚也 愛知 アレンジERG正和elシビック EK9 BS 1'14.882 1'14.254 1'14.254
18 30 小倉 雅則 神奈川 ピットイン茨城PBRCRX風見 EF8 BS 1'18.716 P1 1'14.425 1'14.425
19 23 杉山 良揮 愛知 ERGチーエビ☆シティ GA2 YH 1'14.735 1'15.169 1'14.735
20 28 小西 宏和 埼玉 ローリング浦和レッズ風見シティ GA2 YH 1'16.355 1'14.755 1'14.755
21 27 井上 直美 徳島 LuckDLRSKシビック EK9 DL 1'14.991 1'15.048 1'14.991
N2結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 68 西川 純一 京都 DLテインWMT.Aインテグラ DC2 DL 1'12.974 1'12.090 1'12.090
2 70 松本 敏  愛知 PRSアドバンゼロスインテグラ DC2 YH 1'12.283 1'17.972 P1 1'12.283
3 61 宍戸 政宏 宮城 BSスノコWMレイズインテグラ DC2 BS 1'12.311 1'12.484 1'12.311
4 66 飯島 賢治 千葉 BS和光植村ダンパSインテグラ DC5 BS 1'12.793 1'12.333 1'12.333
5 67 黒岩 誉広 神奈川 ノアDLインテグラ DC2 DL 1'12.402 1'12.338 1'12.338
6 58 尾崎 則夫 大阪 DLレイズTアシストインテグラ DC2 DL 1'13.892 1'12.360 1'12.360
7 44 関  弘毅 奈良 BSアクシスPC西尾インテグラ DC2 BS 1'13.241 1'12.361 1'12.361
8 56 榎本 利弘 三重 セナルトエグゼインテグラBS DC2 BS 1'13.735 1'12.619 1'12.619
9 71 中島 聡  栃木 エグゼスポーツ!インテグラBS DC2 BS 1'13.375 1'12.772 1'12.772
10 59 多田 安男 京都 住田インテグラBS北大路極楽堂 DC2 BS 1'18.187 P1 1'12.871 1'12.871
11 72 佐川 和良 福島 エグゼスポーツBSインテグラ DC2 BS 1'12.878 1'17.730 P1 1'12.878
12 54 後藤 忠臣 愛知 BSウォーカーURGインテグラ DC5 BS 1'12.891 1'13.012 1'12.891
13 48 野村 真嗣 広島 プロスポット・BS・インテグラ DC2 BS 1'14.179 1'13.008 1'13.008
14 64 佐藤 浩  神奈川 TT・APホリノYHインテグラ DC2 YH 1'22.525 P2 1'13.008 1'13.008
15 62 小松 裕之 山形 SKIP!DLSPMインテグラ DC2 DL 1'13.183 1'13.066 1'13.066
16 69 加藤 秀彰 愛知 BS正和ΩエルPRSインテグラ DC2 BS 1'13.128 1'17.821 P1 1'13.128
17 53 平田 裕三 兵庫 BS・SPM・ITOインテグラ DC2 BS 1'14.688 1'13.186 1'13.186
18 65 福永 裕介 徳島 LuckDLRAYSインテグラ DC5 DL 1'13.532 1'13.243 1'13.243
19 47 前田 忍 大阪 Newsインテグラ DC2 BS 1'13.997 1'13.300 1'13.300
20 63 矢島 融  神奈川 DLワコーズBRIGインテグラ DC2 DL 1'13.349 1'13.686 1'13.349
21 57 隅田 敏昭 静岡 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 YH 1'17.358 1'13.453 1'13.453
22 50 久光 伊史 埼玉 DLキャリブンORCインテグラ DC2 DL 1'13.597 1'14.013 1'13.597
23 60 根尾 貞克 富山 オートバックスYHインテグラ DC5 YH 1'13.922 1'14.269 1'13.922
24 55 工藤 典史 宮城 FET東洋GRPインテグラEB DC5 TY 1'22.798 1'14.127 1'14.127
25 49 宮田 一太郎 滋賀 DL☆Tアシストインテグラ DC2 DL 1'14.257 1'22.911 P2 1'14.257
26 45 星野 潤 石川 トラップERGインテグラK’S DC2 YH 1'15.327 1'14.413 1'14.413
27 46 中島 雅能 愛知 MアーツFBS☆DLインテグラ DC2 DL 1'14.441 1'18.982 P1 1'14.441
28 43 畑  浩一郎 大阪 DLレイズITOインテグラTA DC2 DL 1'20.127 1'14.772 1'14.772
29 52 清水 孝 香川 TOYOハートITOインテグラ DC2 TY 1'21.099 P1 1'16.411 1'16.411
30 51 水谷 泰之 愛知 Ω正和LVXapBSインテグラ DC2 BS 1'17.550 P1 1'22.298 P2 1'17.550
SA2結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 83 五月女 明弘 埼玉 FORTチャレ関後掻風見RX7 FD3S YH 1'09.935 1'10.541 1'09.935
2 79 渡辺 公 埼玉 PMEXSリキFG弁けいNSX NA1 BS 1'10.401 1'10.579 1'10.401
3 84 大槻 隆夫 神奈川 アドバンハートRmWmTRX7 FD3S YH 1'11.052 1'11.024 1'11.024
4 85 鷹巣 義幸 千葉 ASEガナドールDLインテグラ DC2 DL 1'11.394 1'12.128 1'11.394
5 77 岡内 ごん太君 奈良 麻衣ぺーす後掻連合茶連蛇RX7 FD3S YH 1'12.424 1'11.590 1'11.590
6 82 丹羽 裕一 北海道 DライトBSNUTES2000 AP1 BS 1'17.654 P1 1'12.046 1'12.046
7 75 石原 秀晃 広島 DL☆シーガレ☆インテグラ DC2 DL 1'12.097 1'17.673 P1 1'12.097
8 80 角岡 隆志 石川 トラップBRIGアドバンMR2 SW20 YH 1'13.129 1'12.540 1'12.540
9 81 高橋 泉  愛知 アレンジelハボリンインテグラ DC2 BS 1'14.303 1'12.779 1'12.779
10 78 長野 滋明 兵庫 BSAQUARAYSBPMR2 SW20 BS 1'17.219 P1 1'13.846 1'13.846
11 76 有山 実 大阪 BSFETOilインテグラTS DC2 BS 1'14.528 1'20.075 P1 1'14.528
12 74 久野 彰久 愛知 ERGαHIR梓CIMR2BS SW20 BS 1'15.455 1'14.563 1'14.563
13 73 田川 芳明 大阪 Youプロμ YW インテグラ DC2 BS 1'15.643 1'15.130 1'15.130
N3結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 119 山野 直也 東京 EXEDY 55S NSX NA2 BS 1'09.331 1'09.646 1'09.331
2 124 田原 憲  埼玉 ノアゼロスクスコRX7DL FD3S DL 1'10.008 1'10.669 1'10.008
3 122 藤本 泰則 佐賀 メーカーズ・ADVAN・RX7 FD3S YH 1'10.586 1'10.020 1'10.020
4 123 柴田 優作 栃木 アルボーWMアドバンRX−7 FD3S YH 1'10.304 1'10.339 1'10.304
5 113 沢口 直弘 北海道 NUTECゼロスOSBSNSX NA1 BS 1'10.353 1'10.825 1'10.353
6 98 鰐部 光二 岐阜 DLelRAYSワコーズRX7 FD3S DL 1'10.660 1'11.160 1'10.660
7 97 三浦 健太郎 栃木 BSエナペWMX和光S2000 AP1 BS 1'11.185 1'10.857 1'10.857
8 115 片岡 一司 広島 BPF DL−RZF RX−7 FD3S DL 1'10.996 1'11.115 1'10.996
9 117 有田 光徳 広島 BSWINMAXOSGMNSX NA1 BS 1'11.178 1'11.016 1'11.016
10 118 新井 大輔 栃木 ATS&アクロス BS NSX NA1 BS 1'11.086 1'20.745 P2 1'11.086
11 103 千葉 圭一 広島 BS・ProSpot・RX−7 FD3S BS 1'16.226 P1 1'11.089 1'11.089
12 88 中川 博史 静岡 ITOスプリントBSTμRX7 FD3S DL 1'12.541 1'11.139 1'11.139
13 121 森嶋 昭時 岐阜 PRSアドバンK1レイズRX7 FD3S YH 1'12.571 1'11.179 1'11.179
14 95 阪本 芳司 東京 BSリキelfNSXアペクセラ NA1 BS 1'12.085 1'11.221 1'11.221
15 102 小松 満明 愛知 ERG パームタウン RX7 FD3S DL 1'11.432 1'11.919 1'11.432
16 120 安部 洋一 愛知 山本タイヤ久與RX−7  BS FD3S BS 1'11.463 1'16.896 P1 1'11.463
17 111 日部 利晃 東京 NUTEC★BS★カレラRS 964A BS 1'11.787 1'12.092 1'11.787
18 116 松崎 充意 石川 TOLAPアドバンΩWMRX7 FD3S YH 1'12.225 1'11.843 1'11.843
19 114 吉田 隆司 和歌山 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S DL 1'11.999 1'12.097 1'11.999
20 107 船野 剛  栃木 BP風見BSレイズOS2000 AP1 BS 1'12.051 1'12.348 1'12.051
21 90 中本 信一 山口 BPF岩本NSX NA2 BS 1'12.055 1'12.083 1'12.055
22 99 野本 栄次 香川 ラックDLレイズWm RX7 FD3S DL 1'12.138 1'12.086 1'12.086
23 100 荻野 文仁 愛知 DL WM Cウエスト RX7 FD3S DL 1'12.120 1'12.905 1'12.120
24 94 鈴木 史裕 宮城 BSレイズWmオベロン・RX7 FD3S BS 1'12.136 1'16.588 P1 1'12.136
25 96 尾崎 将司 愛知 きゅうよ☆BS☆MR2 SW20 BS 1'12.292 1'12.949 1'12.292
26 104 松永 誠浩 熊本 ASササキWMアドバンRX7 FD3S YH 1'13.089 1'12.390 1'12.390
27 93 佐藤 宏明 宮城 BS平井タイヤSPM RX7 FD3S BS 1'17.884 P1 1'12.419 1'12.419
28 110 西森 顕  栃木 BSレイズNUTECS2000 AP1 BS 1'12.581 1'12.583 1'12.581
29 105 佐藤 裕  福岡 スプライン★DL★BPFMR2 SW20 DL 1'12.659 1'12.919 1'12.659
30 106 中村 誠司 埼玉 アドバンGABリジットRX−7 FD3S YH 1'12.765 1'13.666 1'12.765
31 89 陰地 哲雄 京都 チャレンジャーμオベロンRX7 FD3S YH 1'12.829 1'13.402 1'12.829
32 101 壺坂 孝志 東京 プロフォースBSエキシージ 1117 BS 1'13.189 1'12.875 1'12.875
33 108 佐々木 裕 福岡 ASササキADVANS2000 AP1 YH 1'17.515 P1 1'12.955 1'12.955
34 92 石森 章太郎 大阪 中村自動プロマチャレRX7DL FD3S DL 1'13.959 1'13.024 1'13.024
35 87 谷  昌章 愛知 ビューティーサロンアキコRX7 FD3S YH 1'13.123 1'13.141 1'13.123
36 91 神八 一也 広島 DL BPF トーマスRX−7 FD3S DL 1'18.896 1'13.240 1'13.240
37 86 宮里 佳明 愛知 スピードテックZEALRX−7 FD3S YH 1'14.849 1'13.484 1'13.484
38 109 久保 真吾 大阪 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 DL 1'16.973 P1 1'21.344 P2 1'16.973
112 野口 泰通 大阪 DLラムズSSR☆RX7タナベ FD3S 不参加 不参加
SA3結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 132 天満 清  徳島 MOTIVEBSクスコランサー CT9A BS 1'06.466 1'06.852 1'06.466
2 131 西原 正樹 群馬 AxisHKSBS55ランサー CT9A BS 1'06.536 1'06.877 1'06.536
3 133 川脇 一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A DL 1'06.668 1'07.327 1'06.668
4 130 山田 賢治 京都 DLテインWmレイズランサー CT9A DL 1'08.226 1'12.929 P1 1'08.226
5 127 辰巳 浩之 奈良 エナペタルBSレイズランサー CP9A BS 1'08.444 1'08.671 1'08.444
6 128 石元 啓介 大阪 BSハートラックスノコランサー CP9A BS 1'09.011 1'08.986 1'08.986
7 125 SIRAKOOP.M THAI BFGOODRICHTランサー CT9A BS 1'20.112 P2 1'10.098 1'10.098
8 129 井上 賢二 島根 DLハイドロラボATSランサー CT9A DL 1'10.703 1'10.549 1'10.549
9 126 市川 知章 滋賀 ファインアートコアラランサー7 CT9A YH 1'23.805 1'14.778 1'14.778
10 134 ISARA.L THAI BFGOODRICHTランサー CT9A BS 1'20.556 P2 1'21.571 P2 1'20.556
N4結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 150 古谷 哲也 京都 DLテインWinmaxランサー CT9A DL 1'07.144 1'07.607 1'07.144
2 153 茅野 成樹 愛知 MアーツDLFBSFWランサー CT9A DL 1'08.787 1'07.458 1'07.458
3 151 菱井 将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GDB BS 1'07.928 1'07.725 1'07.725
4 152 岡野 博史 埼玉 アドバンGABリジットランサー CT9A YH 1'08.016 1'07.876 1'07.876
5 149 津川 信次 愛知 DL☆FBS☆URGランサー9 CT9A DL 1'07.977 1'13.460 P1 1'07.977
6 146 鈴木 正英 滋賀 TYテインFAランサーRAYS CT9A TY 1'08.292 1'08.090 1'08.090
7 148 梅村 伸一郎 東京 ブリットDLスノコPTランサー CT9A DL 1'08.253 1'08.570 1'08.253
8 138 金本 辰也 広島 DLスノコWmトーマスランサー CT9A DL 1'09.487 1'08.971 1'08.971
9 139 岡部 隆市 岐阜 BSレイズPRS☆インプレッサ GDB BS 1'09.117 1'10.417 1'09.117
10 143 竹田 宏太郎 大阪 DLバニーITOSSRランサー CT9A DL 1'10.172 1'09.367 1'09.367
11 147 林  智博 静岡 WmBSルーズドッグランサー CT9A BS 1'09.475 1'14.965 P1 1'09.475
12 144 中農 久弥 石川 TOLAPアドバンΩランサー CT9A YH 1'09.569 1'10.437 1'09.569
13 140 飯坂 忠司 大阪 BSレイズERGwmPランサー CT9A BS 1'10.024 1'09.733 1'09.733
14 141 藤本 洋一 大阪 DLレイズぷれじ屋WMランサー CT9A DL 1'09.776 1'10.739 1'09.776
15 145 植松 聖史 山形 スキップDLエンドレスランサー CT9A DL 1'10.407 1'10.151 1'10.151
16 137 川辺 晋吾 神奈川 ATSオーリンズDFランサー CT9A BS 1'10.336 1'10.875 1'10.336
17 136 桂川 一彦 大阪 チャレ吉田医院DLランサー CT9A DL 1'10.585 1'10.720 1'10.585
18 135 中  雄一 大阪 TYレイズFTYouランサー CT9A TY 1'11.093 1'21.938 P2 1'11.093
19 142 大内 勲 徳島 DLエナペVハートインプレッサ GDB DL 1'11.571 1'16.899 P1 1'11.571
SC結果
SC Class
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 170 谷森 雅彦 岡山 アドバン森本戸田GABランサー CT9A YH 1'05.803 1'10.164 P1 1'05.803
2 163 馬場 和三郎 京都 BS☆FT☆WMYouランサー CP9A BS 1'07.423 1'07.553 1'07.423
3 165 桃井 守  岐阜 BSテイン・ジール炭山ランサー CP9A BS 1'07.805 1'07.745 1'07.745
4 168 西田 竜治 東京 アドバンSPM関口CDSシティ GA2 YH 1'13.167 P1 1'07.749 1'07.749
5 162 鳥居 孝成 静岡 電脳大工BST谷アートランサー CP9A YH 1'07.774 1'08.268 1'07.774
6 158 近藤 伸光 岡山 DL中山ITOBPスターレット EP71 DL 1'08.322 1'08.353 1'08.322
7 169 谷津 伸樹 愛知 ラックDLレイズFTランサー CP9A DL 1'09.050 1'08.520 1'08.520
8 155 中嶋 努  兵庫 DL アクア BPインプレッサ GDB DL 1'08.540 1'08.769 1'08.540
9 167 尾崎 誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A BS 1'09.045 1'09.591 1'09.045
10 166 大槻 正  茨城 PBR興民建設BS風見ランサー CP9A BS 1'09.441 1'09.184 1'09.184
11 160 上野 宗孝 神奈川 DLエナペSpMWロードスター NA8C DL 1'09.771 1'09.576 1'09.576
12 156 八塚 勝博 愛媛 ハートDLクスコRSKシビック EK9 DL 1'10.623 1'09.867 1'09.867
13 154 森田 篤 鳥取 アドバンGABモリモトRX−7 FD3S YH 1'10.824 1'12.030 1'10.824
14 157 西森 啓祐 愛媛 ハートLvxRspシビックDL EK9 DL 1'11.603 1'11.021 1'11.021
15 159 町田 和雄 東京 ACTIONシティGA2 GA2 YH 1'13.362 無効 1'13.362
164 荒木 昌  群馬 海潜隊SPMパックRランサー CP9A DL リタイヤ リタイヤ
161 ホソカワマサシ 栃木 アルボーアドバンMRS ZZW30 不参加 不参加
D結果
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 178 小林 キュウテン 静岡 K−oneアドバンF隼+1 K1-05 YH 1'01.695 1'32.254 1'01.695
2 177 村上 仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 DL 1'02.868 1'03.493 1'02.868
3 172 五十嵐 豊光 富山 DLアムロKSオベロンYT41 YT41 DL 1'03.886 無効 1'03.886
4 175 東山 晃  東京 DL☆ワコーズ☆IRS 隼 HB4-01 DL 1'04.049 1'03.894 1'03.894
5 173 山口 義彦 佐賀 DL藤津石油ITO☆ME☆RS SK90 DL 1'04.700 1'04.063 1'04.063
6 174 猪口 直幸 千葉 ニホンオートモービルカレッジ隼 FH20R YH 1'05.359 1'05.300 1'05.300
7 176 大西 浩一 静岡 AZUR☆YT37☆DL YT37 DL 1'05.930 1'05.867 1'05.867
8 179 大塚 祐司 千葉 K−one 猪口組 AX01 AX01 DL 1'06.215 無効 1'06.215
9 171 砥上 文明 秋田 Mティック☆スポーツ☆AX01 AX01 DL 1'07.345 1'06.958 1'06.958
10 180 二見 信 長野 maruQアムロ☆YT41DL YT41 DL 1'07.199 無効 1'07.199